| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 07日04:00(周六) | 01 埃弗顿 vs 考文垂 | 半球/一球 | WWL | WLW |
| 07日04:00(周六) | 02 德比郡 vs 博尔顿 | 平手 | LDL | LLW |
| 07日03:30(周六) | 03 汉堡 vs 门兴 | 平手/半球 | LLL | WLW |
| 07日01:30(周六) | 04 布伦瑞克 vs 科特布斯 | 半球 | WWL | LWW |
| 07日01:30(周六) | 05 德累斯顿 vs 菲尔特 | 半球 | LWW | WWL |
| 07日03:45(周六) | 06 威尼斯 vs 乌迪内斯 | 平手/半球 | LLL | LWW |
| 07日04:00(周六) | 07 塞维利亚 vs 阿拉维斯 | 平手/半球 | WWW | WWW |
| 07日03:45(周六) | 08 图卢兹 vs 斯特拉斯堡 | 半球 | WWW | LWL |
| 07日03:00(周六) | 09 第戎 vs 红星 | 平手 | WDW | WWL |
| 07日03:00(周六) | 10 格勒诺布尔 vs 兰斯 | 受半球 | LWW | LLL |
| 07日03:00(周六) | 11 蒙彼利埃 vs 梅斯 | 半球 | WLW | WWL |
| 07日03:00(周六) | 12 威廉二世 vs 兹沃勒 | 平手 | LLW | WLL |
| 07日04:45(周六) | 13 法马利康 vs 阿罗卡 | 半球 | WLW | WWW |
| 07日02:00(周六) | 14 哈马比 vs 埃尔夫斯堡 | 一球/球半 | WWW | WWW |
足彩相同盘口:塞维利亚平半盘全赢 兰斯让半球全输
时间:11-06 来源:网络

